Spendingi
Worth knowing
- Aug ran S$9,580.53 below the S$11,879.60 monthly average — 81% down.
- Memberships is down 100% a month across the range — S$2,951.03 to S$0.00.
- Spending swings a lot month to month — Aug at S$2,299.07 against May at S$15,710.77. A card with a monthly cap earns less on a pattern like this, because the heavy months overflow it and the quiet ones leave it unused.
Total, May 2026 →
S$37,937.86
Average month
S$9,484.47
Transactions 579Cards used 12Busiest month May 2026 · S$15,710.77
Month by month
Averaging S$9,484.47 a month over 6 months.
By merchanti
| Merchant | Spend | Charges | Cards |
|---|---|---|---|
| Guildhouse | S$5,902.06 | 1 | Trust Cashback Card |
| Intemedical Kovan | S$3,819.09 | 1 | DBS YUU AMERICAN EXPRESS |
| Sunseap | S$1,458.66 | 3 | UOB ONE CARD |
| Soon LEE Optical | S$1,329.99 | 1 | MARI CREDIT CARD |
| NEW Shan Travel | S$1,265.90 | 1 | LADY'S SOLITAIRE CARD |
| Msig Insurance | S$1,226.96 | 2 | DBS WOMAN'S WORLD MASTERCARD |
| Whoosh | S$1,077.31 | 65 | DBS YUU VISA |
| THE Prenatal Consultants | S$1,035.37 | 1 | DBS YUU AMERICAN EXPRESS |
| Kingdom SPA | S$812.53 | 14 | 3 cards |
| CS Fresh Eunos | S$775.40 | 15 | DBS YUU VISA |
| Bytehaus | S$741.55 | 3 | DBS WOMAN'S WORLD MASTERCARD |
| Aleenta Phuket Phang NGA Resort & SPA | S$720.84 | 1 | Trust Cashback Card |
| Farttartz | S$593.71 | 2 | LADY'S SOLITAIRE CARD |
| Rideway2 names | S$574.06 | 41 | 2 cards |
| Holiday INN | S$519.85 | 1 | Trust Cashback Card |
| Vendora5 names | S$488.50 | 5 | MARI CREDIT CARD |
| Lorna Whiston Schools | S$468.27 | 1 | MARI CREDIT CARD |
| Kinder Clinic | S$435.41 | 1 | DBS WOMAN'S WORLD MASTERCARD |
| Knead Press | S$428.45 | 3 | 2 cards |
| CFA Expenses | S$425.75 | 3 | 2 cards |
Ten largest transactionsi
S$5,902.06GuildhouseTrust Cashback Card13 May 2026
S$3,819.09Intemedical KovanDBS YUU AMERICAN EXPRESS4 Jul 2026
S$1,329.99Soon LEE OpticalMARI CREDIT CARD12 May 2026
S$1,265.90NEW Shan TravelLADY'S SOLITAIRE CARD7 Jun 2026
S$1,035.37THE Prenatal ConsultantsDBS YUU AMERICAN EXPRESS3 Jun 2026
S$720.84Aleenta Phuket Phang NGA Resort & SPATrust Cashback Card16 May 2026
S$628.76Msig InsuranceDBS WOMAN'S WORLD MASTERCARD3 Jun 2026
S$598.20Msig InsuranceDBS WOMAN'S WORLD MASTERCARD2 Jun 2026
S$585.45SunseapUOB ONE CARD19 Jun 2026
S$519.85Holiday INNTrust Cashback Card6 Jun 2026
Recurringi
S$519.65 a year across 3 standing charges, if every one keeps its current rhythm.
| Charge | Each | Every | A year | On |
|---|---|---|---|---|
| CAKE DEFI4 charges · last 1 Aug 2026 | S$26.62 | monthly | S$319.62 | CITI REWARDS WORLD MASTERCARD |
| WORLDPAY4 charges · last 1 Aug 2026 | S$12.72 | monthly | S$152.72 | CITI REWARDS WORLD MASTERCARD |
| JUST DABAO4 charges · last 4 Aug 2026 | S$3.94 | monthly | S$47.31 | CITI REWARDS WORLD MASTERCARD |
By category
- healthcare22%
- memberships16%
- dining13%
- groceries10%
- streaming8%
- travel_hotel7%
- 13 more24%
| Category | Spend | Share | Txns |
|---|---|---|---|
| healthcare | S$8,193.49 | 21.6% | 32 |
| memberships | S$5,902.06 | 15.6% | 1 |
| dining | S$5,062.68 | 13.3% | 123 |
| groceries | S$3,929.34 | 10.4% | 85 |
| streaming | S$2,877.46 | 7.6% | 77 |
| travel_hotel | S$2,836.98 | 7.5% | 5 |
| online_shopping | S$2,175.35 | 5.7% | 32 |
| transport_ride_hail | S$1,963.85 | 5.2% | 132 |
| utilities | S$1,458.66 | 3.8% | 3 |
| insurance | S$1,226.96 | 3.2% | 2 |
| education | S$920.33 | 2.4% | 6 |
| retail_instore | S$388.82 | 1.0% | 23 |
| entertainment | S$255.94 | 0.7% | 4 |
| telco | S$251.13 | 0.7% | 14 |
| travel_air | S$175.97 | 0.5% | 1 |
| beauty_wellness | S$154.90 | 0.4% | 5 |
| subscriptions | S$69.02 | 0.2% | 1 |
| transport_public | S$58.46 | 0.2% | 32 |
| government | S$36.46 | 0.1% | 1 |
By card
- Trust Cashback Card22%
- DBS YUU AMERICAN EXPRESS13%
- LADY'S SOLITAIRE CARD12%
- MARI CREDIT CARD10%
- DBS WOMAN'S WORLD MASTERCARD9%
- DBS YUU VISA9%
- 6 more25%
| Card | Spend | Share | Txns |
|---|---|---|---|
| S$8,280.14 | 21.8% | 36 | |
| S$4,947.49 | 13.0% | 6 | |
| S$4,690.14 | 12.4% | 43 | |
| S$3,762.54 | 9.9% | 50 | |
| S$3,560.31 | 9.4% | 24 | |
| S$3,275.93 | 8.6% | 141 | |
| S$2,759.83 | 7.3% | 67 | |
| S$2,122.64 | 5.6% | 80 | |
| S$2,066.48 | 5.4% | 56 | |
| S$1,996.16 | 5.3% | 73 | |
| S$403.18 | 1.1% | 2 | |
| S$73.02 | 0.2% | 1 |
By channel
| Channel | Spend | Share | Txns |
|---|---|---|---|
| unknown | S$13,975.69 | 36.8% | 100 |
| contactless | S$13,447.32 | 35.4% | 261 |
| online | S$9,111.06 | 24.0% | 212 |
| instore | S$1,403.79 | 3.7% | 6 |